<var id="bzjfo"></var>

  • <sub id="bzjfo"></sub>

    <table id="bzjfo"><small id="bzjfo"><dd id="bzjfo"></dd></small></table>

      省考頻道

      2015-2023 歷年省公務員考試筆試題

      搜索試題 參與模考 線上估分
      考試名稱 招考人數 參加人數 最高分 參加估分
      {{item.city}} {{item.title}} {{item.exam_type}} {{item.year}} {{item.zk_num}} {{item.attend_num}} {{item.max_score}} 參加
      暫無信息~
      估分排名展示
      用戶 模考試卷 成績 排名 與上一名分差
      李** 2023年北京公務員考試《行測》真題(鄉鎮) 87.40 7 1.2
      Y* 2023年225黑龍江省考行測在線估分(網友回憶版)/td> 77.40 69 1
      趙* 2023年225內蒙古省考行測在線估分(網友回憶版) 82.6 13 0.2
      田* 2023年225海南公務員考試【行測】估分(鄉鎮) 66.20 169 0.8
      李* 2022年北京公務員考試《行測》真題(鄉鎮) 56.80 395 0
      王** 2022年吉林省考行測筆試真題 79.40 39 0.2
      來* 2022年0709江西公務員考試《行測》 87.90 3 4
      大* 2022年0709山西公務員考試《行測》 3.2 1799 0
      程** 2022年北京公務員考試《行測》真題(鄉鎮) 97.40 7 1.2
      郭** 2021年國家公務員考試《行測》 67.40 106 0.2
      劉** 2021年0327內蒙古公務員考試 44.40 890 0
      錢** 2021年0327河南公務員考試《行測》 68.40 351 0.2
      去估分 去估分
      本周熱門資料
      模塊寶典
      公務員行測專項教材
      去購買
      5100題
      公務員考前必5100題
      去購買
      精選易錯題
      1200題+申論真題批改66例
      去購買
      免费人成激情视频